Description
Welcome to 2325 Barnett St in Bakersfield, California! This updated 3-bedroom, 1-bathroom home offers 1,081 sq. ft. of living space and is a great opportunity for first-time homebuyers, families, or buyers looking for a move-in ready property. Inside, enjoy newer flooring throughout, ceiling fans in every room, and a beautifully renovated kitchen featuring butcher block countertops, subway tile backsplash, maple cabinetry, stainless steel appliances, and a farmhouse sink. The updated bathroom adds a fresh, modern touch, while major improvements include a newer roof, dual-pane windows, updated HVAC components, newer plumbing, electrical improvements, and a newer water heater Outside, the fully fenced backyard and landscaped front yard with mature trees provide space to enjoy the outdoors. Conveniently located near Highway 99, China Grade Loop, shopping, and major employment corridors, this home combines modern updates with everyday convenience.
Details
| MLS # | SW26223480 |
|---|
| Listing Type | For Sale |
|---|
| Style | House |
|---|
| Sub-Type | Resale |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Year | 1950 |
|---|
| Days On Site | 9 |
|---|
| Listing Provided By | D Best Realty | Ernesto Osuna |
|---|
Features
| Bed(s) | 3 |
|---|
| Bath(s) | 1 Total |
|---|
| Garage | 1 |
|---|
| Story(s) | 1 |
|---|
| Units | 1 |
|---|
| Acreage | 0.18 |
|---|
| Property View | Yes |
|---|
Area Information
| State | CA |
|---|
| County | Kern |
|---|
| City | Bakersfield |
|---|
| Zip Code | 93308 |
|---|
| Area | BKSF Bakersfield |
|---|
| Listing VS Median (in 93308) |
Price: $320,000 low | high Med: $360,000 sqft: 1,081 low | high Med: 1,412 19.380203515264% of Average $ / sqft: $296 low | high Med: $255 63.87216713881% of Average On site: 9 low | high Med: 27 33.333333333333% of Average |
Sourced by Back At You| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $200.24 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $697,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $305.4 | Min Sale Price: $780,000 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $780,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $209.07 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $340,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $381.66 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $315,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $186.17 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $340,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $239.65 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $879,000 | Med Sale Price: $370,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $224.11 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $265,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $242.37 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $705,000 | Med Sale Price: $480,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $218.79 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $399,999 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $233.55 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $309,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $210.37 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $182,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $214.44 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $319,950 | Med Sale Price: $290,000 |
Sourced by Back At You| Sep 2026 |
|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $200.24 |
| Min Sale Price: | $245,000 |
| Max Sale Price: | $1,150,000 |
| Med Sale Price: | $697,500 |
| Aug 2026 |
|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $305.4 |
| Min Sale Price: | $780,000 |
| Max Sale Price: | $780,000 |
| Med Sale Price: | $780,000 |
| Jul 2026 |
|---|
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $209.07 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $585,000 |
| Med Sale Price: | $340,000 |
| Jun 2026 |
|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $381.66 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $890,000 |
| Med Sale Price: | $315,000 |
| May 2026 |
|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.17 |
| Min Sale Price: | $15,000 |
| Max Sale Price: | $445,000 |
| Med Sale Price: | $340,000 |
| Apr 2026 |
|---|
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $239.65 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $879,000 |
| Med Sale Price: | $370,000 |
| Mar 2026 |
|---|
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $224.11 |
| Min Sale Price: | $43,000 |
| Max Sale Price: | $580,000 |
| Med Sale Price: | $265,000 |
| Feb 2026 |
|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $242.37 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $705,000 |
| Med Sale Price: | $480,000 |
| Jan 2026 |
|---|
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $218.79 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $399,999 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Dec 2025 |
|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $233.55 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $850,000 |
| Med Sale Price: | $309,000 |
| Nov 2025 |
|---|
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $210.37 |
| Min Sale Price: | $75,000 |
| Max Sale Price: | $975,000 |
| Med Sale Price: | $182,500 |
| Oct 2025 |
|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $214.44 |
| Min Sale Price: | $255,000 |
| Max Sale Price: | $319,950 |
| Med Sale Price: | $290,000 |
Request a showing
Request a showing